Tracteur Vendeuvre DD
![]() |
![]() |
||
| DD Junior | DD 15 M | DD 25 T | |
| Années | 1952 | 1953 |
1954 |
| MOTEUR | |||
| Puissance | 30-35 cv | 35 cv | 35 cv |
| Moteur | Z2P | Z2P | Z2P |
| Cylindre | 2 | 2 | 2 |
| Alésage - course | 110mm x 130mm | 110mm x 130mm | 110mm x 130 |
| Cylindrée | 2464 cm3 | 2464 cm3 | 2464 cm3 |
| Régime nominal | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn |
| Refroidissement | eau | eau | eau |
| Consommation L/h | 3 litres | 3 litres | 3 litres |
| Réservoir | 35 litres | 35 litres | 35 litres |
| Huile moteur | 8 litres | 8 litres | 8 litres |
| TRANSMISSION | |||
| Boite de vitesse | ZF A15 | ZF A15 | ZF A15 |
| AVANT 1ère | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h |
| AVANT 2ème | 4,00 km/h | 4,00 km/h | 4,00 km/h |
| AVANT 3ème | 5,50 km/h | 5,50 km/h | 5,50 km/h |
| AVANT 4ème | 12,00 km/h | 12,00 km/h | 12,00 km/h |
| AVANT 5ème | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00km/h |
| ARRIÈRE 1ème | 5,00 km/h | 5,00 km/h | 5,00 km/h |
| Embrayage | 10LFG22 | 10LFG22 | 10LFG22 |
| Pneus Avants |
6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
| Pneus Arrières | 12-28 | 12-28 | 12-28 |
| Jantes Avants |
51/2J-16.4 | 51/2J-16.4 | 51/2J-16.4 |
| Jantes Arrières |
W11-28-6-8-50-S | W11-28-6-8-50-S | W11-28-6-8-50-S |
| CARACTÉRISTIQUES | |||
| Poids Kg | 1926 kg | 1926 kg | 1926 kg |
| Longueur | 2m72 | 2m72 | 2m72 |
| Largeur | 1m58 | 1m58 | 1m58 |
| Hauteur au volant | 1m48 | 1m48 | 1m48 |
| Garde au sol | |||
| ÉQUIPEMENTS | |||
| Prise de Force | 540 tr/mn | 540 tr/mn | 540 tr/mn |
| Relevage | non | option | option |
| Poulie | arrière 220x150mm |
arrière 220x150mm | arrière 220x150mm |
| <- Précédent | <- Série Premier | Diaporama | Suivant -> |

