Les moteurs Vendeuvre Diesel à eau et à air
Type | 4 | 6 | 9 | 12 |
18 | 24 | 36 | 55 |
Année | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puissance CV | 4 | 6/7 | 9/10 | 12/14 | 18/20 | 24/28 | 36/40 | 55/60 |
Régime T/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
Cylindre | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Diesel |
4 temps à haute turbulence |
4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence |
Refroidissement |
Soit circulation d'eau, soit bac à eau, soit radiateur |
Soit circulation d'eau, soit bac à eau, soit radiateur | Soit circulation d'eau, soit bac à eau, soit radiateur | Soit circulation d'eau, soit bac à eau, soit radiateur | Soit circulation d'eau, soit bac à eau, soit radiateur | Soit circulation d'eau, soit bac à eau, soit radiateur | Soit circulation d'eau, soit bac à eau, soit radiateur | Soit circulation d'eau, soit bac à eau, soit radiateur |
Régulation | tout ou rien | tout ou rien | tout ou rien | tout ou rien | tout ou rien | tout ou rien | tout ou rien | tout ou rien |
Type | 61 | 81 | 121 | Y2N |
Z2N | Y4N | Z4N | Z6N |
Année | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puissance CV | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 72 |
Régime T/min | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Cylindre | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Alésage |
85 |
95 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | 110 |
Course |
100 |
140 | 165 | 140 | 165 | 140 | 165 | 165 |
Diesel |
4 temps à haute turbulence |
4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence |
Refroidissement |
Circulation et radiateur |
Circulation et radiateur | Circulation et radiateur | Circulation et radiateur | Circulation et radiateur | Circulation et radiateur | Circulation et radiateur | Circulation et radiateur |
Régulation | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge |
Type | Z1P | Z2P | Z3P | Z4P |
Z6P |
Année | - | - | - | - | - |
CV à 1500 T/mn | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 |
CV à 1800 T/mm | 18 | 36 | 54 | 72 | 108 |
Régime T/min | de 1000 à 1800 | de 1000 à 1800 | de 1000 à 1800 | de 1000 à 1800 | de 1000 à 1800 |
Cylindre | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Alésage |
115 |
115 | 115 | 115 | 115 |
Course |
130 |
130 | 130 | 130 | 130 |
Diesel |
4 temps à haute turbulence |
4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence |
Refroidissement |
Liquide ou air |
Liquide ou air | Liquide ou air | Liquide | Liquide |
Régulation | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge |
Poids | 325 | 515 | 610 | 710 | 890 |
Type | 26 | 46 | 52 | 56 |
Année | - | - | - | - |
Puissance CV | 11 | 16.5 | 24 | 33 |
Régime maxi T/min | 2000 | 1800 | 2500 | 1800 |
Cylindre | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alésage |
100 |
115 |
100 | 115 |
Course |
100 |
130 |
100 | 130 |
Diesel |
4 temps à haute turbulence |
4 temps à haute turbulence |
4 temps à haute turbulence | 4 temps à haute turbulence |
Refroidissement |
Air |
Air | Air | Air |
Régulation | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge | Centrifuge |
Poids | 280 | 390 | 350 | 530 |
<- Précédent | Diaporama | Suivant -> |