Tracteur Vendeuvre MD
![]() |
|
|
|
MD 44 |
MD 46 | |
| Années | 1954 | 1954 |
| MOTEUR | ||
| Puissance | 30 cv | 30 cv |
| Moteur | Z2P 55 | Z2P 56 |
| Cylindre | 2 | 2 |
| Alésage - course | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm |
| Cylindrée | 2680 cm3 | 2680 cm3 |
| Régime nominal | 1300 tr/mn | 1300 tr/mn |
| Refroidissement | eau | air |
| Consommation L/h | 2,5 litres | 2,5 litres |
| Réservoir | 30 litres | 30 litres |
| Huile moteur | 8 litres | 8 litres |
| TRANSMISSION | ||
| Boite de vitesse | Chenard et Walker:PM*/ZF A15 | Chenard et Walker:PM*/ZF A15 |
| AVANT 1ère | 2,50 km/h | 2,50 km/h |
| AVANT 2ème | 3,90 km/h | 3,90 km/h |
| AVANT 3ème | 5,50 km/h | 5,50 km/h |
| AVANT 4ème | 7,00 km/h | 7,00 km/h |
| AVANT 5ème | 9,30 km/h | 9,30 km/h |
| AVANT 6ème | 15,00 km/h | 15,00 km/h |
| AVANT 7ème | 20,00 km/h | 20,00 km/h |
| ARRIÈRE 1ème | 2,50 km/h | 2,50 km/h |
| ARRIÈRE 2ème | 6,20 km/h | 6,20 km/h |
| Embrayage | 10 LF22 OU 10 LFG22 | 10 LF22 OU 10 LFG22 |
| Pneus Avants |
5.50-16 | 5.50-16 |
| Pneus Arrières | 12-28 | 12-28 |
| Jantes Avants |
||
| Jantes Arrières |
||
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Poids Kg | 1865 kg | 1865 kg |
| Longueur | 2m90 | 2m90 |
| Largeur mini | 1m70 | 1m70 |
| Hauteur au volant | 1m45 | 1m45 |
| Empattement | 1m82 | 1m82 |
| Garde au sol | ||
| ÉQUIPEMENTS | ||
| Prise de Force | 465 ou 1145 tr/mn | 465 ou 1145 tr/mn |
| Relevage | option | option |
| Poulie | arrière |
arrière Ø 230 x 140 |
| <- Précédent | <- Série Premier | Diaporama | Suivant -> |
