Tracteur Vendeuvre GG
![]() |
![]() |
| GG 19 | |
| Années | 1952 |
| MOTEUR | |
| Puissance | 55 cv |
| Moteur | Z3P |
| Cylindre | 3 |
| Alésage - course | 110mm x 130mm |
| Cylindrée | 4020 cm3 |
| Régime nominal | 1500 tr/mn |
| Refroidissement | eau |
| Consommation L/h | 3 litres |
| Réservoir | 70 litres |
| Huile moteur | 14 litres |
| TRANSMISSION | |
| Boite de vitesse | ZF A17 |
| AVANT 1ère | 3,50 km/h |
| AVANT 2ème | 5,60 km/h |
| AVANT 3ème | 8,25 km/h |
| AVANT 4ème | 12,00 km/h |
| AVANT 5ème | 20,00 km/h |
| ARRIÈRE 1ème | 5,00 km/h |
| Embrayage | Mono-disque sec 11LFG30 |
| Pneus Avants |
6.50-20 |
| Pneus Arrières | 14-28 |
| Jantes Avants |
61/2J-20.6 |
| Jantes Arrières |
W11-28-6-8-50-S |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Poids Kg | 2395 kg |
| Longueur | 3m10 |
| Largeur | 1m95 |
| Hauteur au volant | 1m85 |
| Garde au sol | |
| ÉQUIPEMENTS | |
| Prise de Force | 550 tr/mn |
| Relevage | option |
| Poulie | arrière Ø 300 x 200 |
| <- Précédent | <- Série Premier | Diaporama |

