• Panier
  • Livre d'or
  • Contact
  • Facebook
  • CGV
  • Besoin d'aide ?
amicalevendeuvre.com

Mon compte

Panier  
Effectuer la commande
  • L'accueil
  • L'équipe VENDEUVRE
  • L'Amicale VENDEUVRE
    • "VENDEUVRE" : une marque déposée
  • La boutique
  • Les petites annonces
  • Les épaves et les pièces d'occasion
  • Le forum
  • Comment adhérer ?
  • Je veux adhérer à l'Amicale
  • Les cartes grises de collection
  • Les informations utiles
  • Les infos techniques des moteurs
  • Les infos techniques mécaniques
  • Les informations commerciales
  • Les tracteurs
    • Tracteurs : les balbutiements 1946-1951
    • Série PREMIER 1952-1953
    • Série SUPER 1954-1957
    • Série 500 1958-1959
    • Série V 1959-1961
    • Série BL 1961-1963
    • Série ALLIS-CHALMERS 1961-1964
    • Les fabricants d'outils référencés par VENDEUVRE
  • Les matériels
    • Types de batteuses
    • Types de presses
    • Types de semoirs et épandeurs
    • Matériels de cour de ferme
    • Matériels bois
  • Les moteurs
    • Les affectations
    • Vapeur
    • EV
    • EVM
    • EVR
    • Diesel
  • Les jouets ou les objets publicitaires anciens
  • L'histoire VENDEUVRE
  • Le recensement VENDEUVRE
  • Vos sauvetages en images
  • Les albums photos.
  • Les albums vidéos
  • L'agenda de l'Amicale VENDEUVRE
  • L'agenda des passionnés
  • Pour contacter l'Amicale
  • L'inventaire des tracteurs VENDEUVRE
  • Le courrier pour les référents.
  • Le courrier pour le conseil d'administration.
  • Vous avez besoin d'aide ?
  • Les documents d'archives
  • L'accueil
  • Les tracteurs
  • Tracteurs : tous les modèles en détail

Tracteurs : tous les modèles en détail

 

  SERIE   MODELE  Type     Version   CV  Moteur  Refroidissement  Ø piston  Transmission   Année
PREMIER BB 10 M   17 Z1P eau 110 ZF A9 1952
BB 10 MV vigneron 17 Z1P eau 110 ZF A9 1952
DD Junior   30-35 Z2P eau 110 ZF A15 1952
DD 15 M   35 Z2P eau 110 ZF A15 1953
DD 25 T   35 Z2P eau 110 ZF A15 1954
GG 19     55 Z3P eau 110 ZF A17 1953
MD 44     30 Z2P55 eau 115 Chenard & Walcker/PM*/ZFA15 1954
MD 46     30 Z2P56 air  115 Chenard & Walcker/PM*/ZFA15 1954
SUPER AS 50     16 Z1P46 air 115 ZF A5  / RLG (ZF) 1955
BB 31     20 Z1P45 eau 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1954
BB 31 B   20 Z1P45 eau 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1954
BB 32   large 20 Z1P45 eau 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1954
BB 33   vigneron 20 Z1P45 eau 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1954
BB 33 A vigneron 20 Z1P45 eau 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1954
BB 33 B vigneron 20 Z1P45 eau 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1954
BB 34     20 Z1P45 eau 115 GROSDEMOUGE licence RENK 1955
BB 51     20 Z1P46 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1955
BB 51 B   20 Z1P46 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1955
BB 52   large 20 Z1P46 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1955
BB 53   vigneron 20 Z1P46 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1955
BM 57     27 Z2P55 eau 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1955
BM 57   vigneron 27 Z2P55 eau 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1955
BM 58     27 Z2P56 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1956
BM 58   vigneron 27 Z2P56 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1956
BM 89   vigneron 27 Z2P55 eau 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1956
BM 89   vigneron 27 Z2P56 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1956
MD 44     33 Z2P55 eau 115 PM* licence RENK 1955
MD 44 B   33 Z2P55 eau 115 ZF A15 1955
MD 46     33 Z2P56 air 115 PM* licence RENK 1955
MD 46 B   33 Z2P56 air 115 ZF A15 1955
MD 64     33 Z2P55 eau 115 ? 1955
MD 66     33 Z2P56 air 115 ? 1955
MD 74     33 Z2P55 eau 115 ? 1954
MD 76     33 Z2P56 air 115 Chenard & Walker 1954
MD 84     33 Z2P55 eau 115 PM* licence RENK 1957
DD 35     35 Z2P55 eau 115 ZF A17 1954
DD 40     40 Z2P55 eau 115 ZF A17 1955
DD 42     40 Z2P56 air 115 ZF A17 1955
DD 60     45 Z3P65 eau 115 ZF A17 1956
DD 62     45 Z3P66 air 115 ZF A17 1956
DD 90     45 Z3P65 eau 115 ZF A17 1957
DD 91     45 Z3P66 air 115 ZF A17 1957
GG 41     60 Z3P65 eau 115 ZF A23 1954
GG 48   PFI 60 Z3P65 eau 115 ZF A23 1955
GG 49   PFI 60 Z3P66 air 115 ZF A23 1955
GG 70   PFI 70 Z4P75 eau 115 ZF A23 1956
GG 70 A PFI 70 Z4P76 air 115 ZF A23 1956
 GG 72   PFI 70 Z4P76 air 115 ZF A23 1956
GG 95   PFI 95 Z6P95 eau 115 ZF A23  
Super 500 BB 81  A   23 Z1P46 air 115 ZF A5 / RLG (ZF) 1957
Super 500 AS 80     18 Z1P46 air 115 ZF A5 / RLG (ZF) 1957
500 B0B 85     14 26 air
100 ZF A4 1957
B0B 85   vigneron court 14 26 air
100 ZF A4 1957
B0B 85   vigneron long 14 26  air 100 ZF A4 1957
AS 80     18 Z1P46 air 115 ZF A5  / RLG (ZF) 1957
AS 80   vigneron 18 Z1P46 air 115 ZF A5  / RLG (ZF) 1957
BB 81     23 Z1P46 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1957
BB 81   vigneron 23 Z1P46 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1957
BM 88     28 Z2P56 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1957
BM 89   vigneron   Z2P56 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1957
BM 89 A vigneron   Z2P56 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1957
MD   A PFI ? 34 Z2P56 air 115 ZF A10 1957
MD 39 B PFI ? 34 Z2P56 air 115 Chenard & Walker 1957
MD 86 B PFI ? 34 Z2P56 air 115 Chenard & Walker 1957
MD 83 C PFI ? 34 Z2P56 air 115 Chenard & Walker 1957
DD       55 Z3P66 air 115 ZF A17 1957
V  B2B 16     16 26 air 100 ZF A4 1959
B2B 16   vigneron 16 26 air 100 ZF A4 1959
AS 20     20 46 air 115 ZF 5/5 ou ZF 5/6 1959
AS 20   vigneron 20 46 air 115 ZF 5/5 ou ZF 5/6 1959
BL 30     30 52 air 100 ZF A9 / RLG licence ZF 1959
BL 30   vigneron 30 52 air 100 ZF A9 / RLG licence ZF 1959
BL 30 PFI   30 52 air 100 ZF A205 1959
MD 40     40 56 air 115 Chenard & Walker 1959
MD 40     40 56 air 115 ZF A10 1959
DD 55     55 66 air 115 ZF A17 1959
BL B2B G     16 26 air 100 ZF A4 1962
B2B GV   vigneron court 16 26 air 100 ZF A4 1962
B2B GVL   vigneron long 16 26 air 100 ZF A4 1962
25       25 52 air 100 ZF A4 1962
25       25 52 air 100 ZF 5/5 ou ZF 5/6 1962
25     vigneron 25 52 air 100 ? 1962
30       30 52 air 100 ZF A9 / RLG licence ZF 1962
30   PFI   30 52 air 100 ZF A205 1962
30     vigneron 30 52 air 100 ZF A9 / RLG licence ZF 1962
335   PFI   35 56 air 115 ZF A208 1962
335     vigneron 35 56 air 115 ZF A9 / RLG licence ZF 1962
335   PFI Pousse-Wagon 35 56 air 115 ZF A208 1962
560   PFI pneus 12x38 60 66 air 115 ZF 11 1962
560   PFI pneus 14x28 60 66 air 115 ZF 11 1962
*PM = PRÉCIMO La Précision Moderne       PFI = Prise de Force Indépendante

 <- Retour

AMICALE VENDEUVRE   2145 rue Marcel Donette   45700 Pannes  France   

Aide technique Christian 06 76 52 36 66 ou Stéphane 06 79 52 02 36 

Tél.  06 76 52 36 66   mail : [email protected]

IBAN  FR73 2004 1010 0205 6680 8W02 333

Enregistrée sous le n° W101000413 

Laissez nous un message
Mentions Légales Conditions générales de vente Mon Compte Créer un site internet