Tracteur Vendeuvre Super DD
Super DD 40 | Super DD 42 | Super DD 60 | Super DD 62 | Super DD 90 | Super DD 91 | |
Années | 1955 | 1955 | 1956 | 1956 | 1957 | 1957 |
MOTEUR | ||||||
Puissance | 40 cv | 40 cv | 45 cv | 45 cv | 45 cv | 45 cv |
Moteur type | Z2P55 | Z2P56 | Z3P65 | Z3P66 | Z3P65 | Z3P66 |
Cylindre | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Alésage - course | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm |
Cylindrée | 2680 cm3 | 2680 cm3 | 4020 cm3 | 4020 cm3 | 4020 cm3 | 4020 cm3 |
Régime nominal | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn |
Refroidissement | eau | air | eau | air | eau | air |
Consommation L/h | 3,0 litres | 3,0 litres | 4,0 litres | 4,0 litres | 4,0 litres | 4,0 litres |
Réservoir | 35 litres | 35 litres | 35 litres | 35 litres | 70 litres | 70 litres |
Huile moteur | 14 litres | 14 litres | 14 litres | 14 litres | 14 litres | 14 litres |
TRANSMISSION | ||||||
Boite de vitesse | ZF A17 | ZF A17 | ZF A17 | ZF A17 | ZF A17 | ZF A17 |
AVANT 1ère | 2,00 km/h | 2,00 km/h | 2,00 km/h | 2,00 km/h | 2,00 km/h | 2,00 km/h |
AVANT 2ème | 3,60 km/h | 3,60 km/h | 3,60 km/h | 3,60 km/h | 3,60 km/h | 3,60 km/h |
AVANT 3ème | 5,80 km/h | 5,80 km/h | 5,80 km/h | 5,80 km/h | 5,80 km/h | 5,80 km/h |
AVANT 4ème | 8,20 km/h | 8,20 km/h | 8,20 km/h | 8,20 km/h | 8,20 km/h | 8,20 km/h |
AVANT 5ème | 12,60 km/h | 12,60 km/h | 12,60 km/h | 12,60 km/h | 12,60 km/h | 12,60 km/h |
AVANT 6ème | 20,50 km/h | 20,50 km/h | 20,50 km/h | 20,50 km/h | 20,50 km/h | 20,50 km/h |
ARRIÈRE 1ème | 4,50 km/h | 4,50 km/h | 4,50 km/h | 4,50 km/h | 4,50 km/h | 4,50 km/h |
Embrayage | 10/11DO26 | 10/11DO26 | 11 LFG30 | 11 LFG30 | 11 LFG30 | 11 LFG30 |
Pneus Avants |
6.50 x 20 | 6.50 x 20 | 6.50 x 20 | 6.50 x 20 | 6.50 x 20 | 6.50 x 20 |
Pneus Arrières | 14 x 28 | 14 x 28 | 14 x 28 | 14 x 28 | 14 x 28 | 14 x 28 |
Jantes Avants |
||||||
Jantes Arrières |
||||||
CARACTÉRISTIQUES | ||||||
Poids Kg | 2170 kg | 2170 kg | 2590 kg | 2590 kg | 2655 kg | 2655 kg |
Longueur | 3m10 | 3m10 | 3m35 | 3m35 | 3m50 | 3m50 |
Largeur | 1m90 | 1m90 | 1m90 | 1m90 | 1m90 | 1m90 |
Hauteur | 1m80 | 1m80 | 1m80 | 1m80 | 1m80 | 1m80 |
Garde au sol | ||||||
Empattement | 1m95 | 1m95 | 2m11 | 2m11 | 2m11 | 2m11 |
ÉQUIPEMENTS | ||||||
Prise de Force | 540 tr/mn | 540 tr/mn | 540 tr/mn | 540 tr/mn | 540 tr/mn | 540 tr/mn |
Relevage | option | option | option | option | option | option |
Poulie | AR Ø 300 x 190 | AR Ø 300 x 190 | AR Ø 300 x 190 | AR Ø 300 x 190 | AR Ø 300 x 190 | AR Ø 300 x 190 |
<- Précédent | <- Série Super | Diaporama | Suivant -> |