Les presses à haute densité
![]() |
|
|
| Type | H.D. | H.D. PS |
| Section | 45 x 55 cm | 45 X 55 cm |
| Puissance absorbée | 6 à 8 cv | |
| Longueur des ballots | 90 cm | 90 cm |
| Poids des ballots | 45 à 60 kg | 45 à 50 kg jusqu'à 100kg en fourrage |
| Débit horaire | 2,5 à 3 tonnes | 3 à 4 tonnes |
| Type de Liage | à fil de fer | à fil de fer |
| Vitesse du piston | 35 à 38 coups à la minute | 40 à 45 coups à la minute |
| Longueur hors tout | 5 m 92 | 5 m 95 |
| Largeur hors tout | 2m 60 | 2 m 60 |
| Hauteur hors tout | 2 m 50 | |
| Poids | 4.100 kg | 2.300 kg |
| <- Précédent | Retour | Suivant -> |

