Les moto-batteuses
Moto-Batteuse sur 2 roues |
|||||||
Type | Largeur intérieure | Puissance absorbée | Débit hectol. en 10 heures | Moteur | Largeur | Hauteur | Poids |
N°1 Petit modèle | - | 3 cv | 30 à 40 | N°3 | - | - | 2000kg |
N°2 Petit modèle | - | 3 cv | 30 à 40 | N°3 | - | - | 2050kg |
N°3 Petit modèle | - | 4,5 cv | 40 à 50 | N°5 | - | - | 2200kg |
N°1 Modèle renforcé | - | 3 cv | 40 à 50 | N°3 | - | - | 2250kg |
N°2 Modèle renforcé | - | 3 cv | 40 à 50 | N°3 | - | - | 2300kg |
N°3 Modèle renforcé | - | 5 cv | 60 à 70 | N°5 | - | - | 2450kg |
N°4 Modèle renforcé | - | 5 cv | 60 à 70 | N°5 | - | - | 2550kg |
N°5 Modèle renforcé | - | 6,5 cv | 70 à 80 | N°7 | - | - | 2700kg |
Moto-Batteuse sur 4 roues |
|||||||
Type | Largeur intérieure | Puissance absorbée | Débit hectol. en 10 heures | Moteur | Largeur | Hauteur | Poids |
<- Précédent | Retour | Suivant -> |