Les accessoires des batteuses
|
Elévateur de paille
|
|
||||||
| Type | Largeur intérieure | Puissance absorbée | Débit hectol. en 10 heures | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
| F | 1m20 | - | - | 6m00 | 1m20 | - | - |
| G1, G2 et 30B | 1m50 | - | - | 6m00 | 1m50 | - | - |
| G1,G2 et 30B renforcé | 1m60 | - | - | 6m00 | 1m60 | - | - |
|
Elévateur de paille et de fourrage sur chariot |
|
||||||
| Type | Largeur intérieure | Puissance absorbée | Débit hectol. en 10 heures | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
| Série ordinaire | 0m75 | - | - | 5m00 | - | - | - |
| Série renforcée | 0m90 | - | - | 6m00 | - | - | - |
|
Accessoires divers |
|
||||||
| Type | |||||||
| Brouette monte-sac | Table 400 x 390, hauteur de levée 1m40, charge maxi 125kg | ||||||
| Tire sac | Réduction 1/5, puissance 1,5 cv pour soulever 125kg | ||||||
| Chariot-réducteur | |||||||
| Cric | 1500kg, 2000kg et 3000kg | ||||||
| Bâche | au m2 | ||||||
| Cales à levier | par paire | ||||||
| Courroie plate | 16m en 80mm, 16m en 90mm, 20m en 100mm et 20m en 110mm | ||||||
| Timon ou limonière | |||||||
| <- Précédent | Retour |


