Tracteur Allis-Chalmers G
![]() |
![]() |
||
| G.Essence |
G.Diesel |
GR.Essence | |
| Années | 1962 | 1962 | 1963 |
| MOTEUR | |||
| Puissance | 12 cv | 12 cv | 16 cv |
| Moteur type | Continental | 26 Vendeuvre | Continental |
| Cylindre | 4 | 1 | 4 |
| Alésage-course | 60,3mm X 88,9mm | 100mm x 100mm | 75mm X 73mm |
| Régime nominal Tr/mn | 1800 tr/mn | 1850 tr/mn | 1850 tr/mn |
| Refroidissement | eau | air | eau |
| Type | Essence | diesel | Essence |
| Réservoir | 18 litres | 18 litres | 18 litres |
| Huile moteur | 6,8 litres | 3,5 litres | 6,8 litres |
| TRANSMISSION | |||
| Boite de vitesse | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers |
| AVANT 1ère | 2,60 km/h | 2,70 km/h | 2,90 km/h |
| AVANT 2ème | 3,60 km/h | 4,00 km/h | 4,10 km/h |
| AVANT 3ème | 5,70 km/h | 6,40 km/h | 6,40 km/h |
| AVANT 4ème | 11,10 km/h | 12,50 km/h | 14,20 km/h |
| ARRIÈRE 1ème | 3,20 km/h | 4,80 km/h | 3,60 km/h |
| Embrayage | Mono-disque sec | Mono-disque sec | Mono-disque sec |
| Pneus Avants |
4.00-12 | 400-12 | 400-12 |
| Pneus Arrières | 600-30 | 600-30 | 600-30 |
| Jantes Avants |
|||
| Jantes Arrières |
|||
| CARACTÉRISTIQUES | |||
| Poids nu Kg | 635 kg | 950 kg | 640 kg |
| Longueur | 2m95 | 3m20 | 3m00 |
| Largeur mini | 0m92 | 0m90 | 0m89 |
| Hauteur | 1m42 | 1m42 | 1m42 |
| Empattement | 1m74 | 1m74 | 1m74 |
| Garde au sol | 0m25 | 0m25 | 0m25 |
| ÉQUIPEMENTS | |||
| Prise de Force | Av 350 tr/mn en option | Av 350 tr/mn en option | Av 350 tr/mn en option |
| Relevage | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| <- Précedent | <- Série Allis-Chalmers | Diaporama | Suivant -> |

