Tracteur Allis-Chalmers FD4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FD4.R | FD4.O | FD4.O.V | FD4.O.série2 | |
| Années | 1962 | 1964 | 1962 | 1964 |
| MOTEUR | ||||
| Puissance | 36 cv | 36 cv | 36 cv | 36 cv |
| Moteur type | 56 Vendeuvre | Perkins P3.144 | Perkins P3.144 | Perkins 3.152 |
| Cylindre | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Alésage-course | 115mm X 130mm | 88,9mm x 127mm | 88,9mm x 127mm | 91,4mm x 127mm |
| Refroidissement | air | eau | eau | eau |
| Pompe à injection | en ligne | rotative | rotative | rotative |
| Réservoir | 60 litres | 60 litres | 60 litres | 60 litres |
| Huile moteur | 10 litres | 10 litres | 10 litres | 10 litres |
| TRANSMISSION | ||||
| Boite de vitesse | ZF A208 | ZF A208 | ZF | ZF A208 |
| AVANT 1ère | 1,20 km/h | 1,20 km/h | 1,20 km/h | 1,20 km/h |
| AVANT 2ème | 2,10 km/h | 2,10 km/h | 2,10 km/h | 2,10 km/h |
| AVANT 3ème | 3,40 km/h | 3,40 km/h | 3,40 km/h | 3,40 km/h |
| AVANT 4ème | 5,50 km/h | 5,50 km/h | 5,50 km/h | 5,50 km/h |
| AVANT 5ème | 4,30 km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h | 4,30 km/h |
| AVANT 6ème | 7,40 km/h | 7,40 km/h | 7,40 km/h | 7,40 km/h |
| AVANT 7ème | 12,00 km/h | 12,00 km/h | 12,00 km/h | 12,00 km/h |
| AVANT 8ème | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h | 20,00 km/h |
| ARRIÈRE 1ème | 2,00 km/h | 2,00 km/h | 2,00 km/h | 2,00 km/h |
| ARRIÈRE 2ème | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h | 3,50 km/h |
| ARRIÈRE 3ème | 6,00 km/h | 6,00 km/h | 6,00 km/h | 6,00 km/h |
| ARRIÈRE 4ème | 9,50 km/h | 9,50 km/h | 9,50 km/h | 9,50 km/h |
| Embrayage | 8/9 DO14 | 8/9 DO14 | 8/9 DO14 | 8/9 DO14 |
| Pneus Avants |
5.50-16 | 5.50-16 | 450-16 | 450-16 |
| Pneus Arrières | 12-28 | 12-28 | 10-28 | 10-28 |
| Jantes Avants |
||||
| Jantes Arrières |
||||
| CARACTÉRISTIQUES | ||||
| Poids Kg | 1840 kg | 1840 kg | 1510 kg | 1840 kg |
| Longueur | 3m05 | 3m05 | 3m05 | 3m05 |
| Largeur | 1m68 | 1m68 | 1m14 | 1m68 |
| Hauteur du capot | 1m52 | 1m52 | 1m32 | 1m52 |
| Garde au sol | 0m43 | 0m43 | 0m31 | 0,43 |
| ÉQUIPEMENTS | ||||
| Prise de Force | 540 et 1080 T/mn Indépendante | 540 et 1080 T/mn Indépendante | 540 et 1080 T/mn Indépendante | 540 et 1080 T/mn Indépendante |
| Relevage | Série | Série | Série | Série |
| Poulie | Option | Option | option | option |
| <- Précedent | <- Série Allis-Chalmers | Diaporama | Suivant -> |



