Les distributeurs d'engrais
![]() |
|
|
|
|
|
| Type | Série E.O | Série D | Série DV | Série R | Série VN (court et long) |
| Largeur de travail | 2,00m à 4,00m | 2,00m à 3,00m | 2,00m à 4,00m | 5 à 6m | 3 ou 4m |
| Contenance | 100l par mètre | 100l par mètre | 100l par mètre | 225l | 245 et 280l |
| Attelage | Limonière | Limonière ou tracteur | Tracteur | Limonière ou tracteur | Limonière ou tracteur |
| Coffre | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne |
| Roues | Fer et bois | Fer et bois | Pneus | Fer et bois | Fer |
| Distribution | Fond roulant et hérisson | Fond roulant et hérisson | Fond roulant et hérisson | 2 disques | Fond roulant et 1 disque |
| Débit | de 75kg à 2000kg par hectare | de 60kg à 2000kg par hectare | de 60kg à 2000kg par hectare | de 80 à 3000kg par hectare | de 80 à 3000kg par hectare |
| Poids | 380 kg | 340 et 435 kg |
| <- Précédent | Suivant -> |




