Tracteur Vendeuvre BL 335
![]() |
|
![]() |
|
|
BL 335 |
BL 335 pousse-wagon | BL 355 Vigneron | |
| Années | 1962 | 1962 | 1962 |
| MOTEUR | |||
| Puissance | 35 cv | 35 cv | 35 cv |
| Moteur type | 56 | 56 | 56 |
| Cylindre | 2 | 2 | 2 |
| Alésage - course | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm |
| Cylindrée | 2680 cm3 | 2680 cm3 | 2680 cm3 |
| Régime nominal | 1800 tr/mn | 1800 tr/mn | 1800 tr/mn |
| Refroidissement | air | air | air |
| Consommation L/h | 2,3 litres | 2,3 litres | 2,3 litres |
| Réservoir | 40 litres | 40 litres | 40 litres |
| Huile moteur | 10,5 litres | 10,5 litres | 10,5 litres |
| TRANSMISSION | |||
| Boite de vitesse | ZF A 208 | ZF A 208 | ZF A9 / RLG licence ZF |
| AVANT 1ère | 1,10 km/h | 1,10 km/h | 1,90 km/h |
| AVANT 2ème | 1,70 km/h | 1,70 km/h | 4,10 km/h |
| AVANT 3ème | 3,00 km/h | 3,00 km/h | 6,20 km/h |
| AVANT 4ème | 4,80 km/h | 4,80 km/h | 9,80 km/h |
| AVANT 5ème | 4,00 km/h | 4,00 km/h | 22,00 km/h |
| AVANT 6ème | 6,20 km/h | 6,20 km/h | - |
| AVANT 7ème | 11,20 km/h | 11,20 km/h | - |
| AVANT 8ème | 19,80 km/h | 19,80 km/h | - |
| ARRIÈRE 1ème | 1,90 km/h | 1,90 km/h | 3,40 km/h |
| ARRIÈRE 2ème | 3,10 km/h | 3,10 km/h | - |
| ARRIÈRE 3ème | 5,50 km/h | 5,50 km/h | - |
| ARRIÈRE 4ème | 9,00 km/h | 9,00 km/h | - |
| Embrayage | DO 30/22 | DO 30/22 | KRY 13 |
| Pneus Avants |
5.50 x 16 | 5.50 x 16 | 5.50 x 16 |
| Pneus Arrières | 12-28 | 12-28 | 11-28 |
| Jantes Avants |
|||
| Jantes Arrières |
|||
| CARACTÉRISTIQUES | |||
| Poids Kg | 1930 kg | 1980 kg | 1800 kg |
| Longueur | 3m05 | 3m05 | 3m05 |
| Largeur | 1m68 | 1m68 | 1m14 |
| Hauteur au volant | 1m53 | 1m53 | 1m43 |
| Garde au sol | 0m40 | 0m40 | 0m30 |
| Empattement | - | - | - |
| ÉQUIPEMENTS | |||
| Prise de Force indépendante | 545 et 1100 tr/mn | 545 et 1100 tr/mn | standard 545 tr/mn |
| Relevage hydraulique | Système Agrodyne | non | Système Agrodyne |
| Poulie en option | arrière Ø 220 x 150 1250 tr/mn | non | non |
| <- Précedent | <- Série BL | Diaporama | Suivant -> |

