Tracteur Vendeuvre BL 560
![]() |
|
|
|
BL 560 |
BL 560 | |
| Années | 1962 | 1962 |
| MOTEUR | ||
| Puissance | 60 cv | 60 cv |
| Moteur type | 66 | 66 |
| Cylindre | 3 | 3 |
| Alésage - course | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm |
| Cylindrée | 4020 cm3 | 4020 cm3 |
| Régime nominal | 1800 tr/mn | 1800 tr/mn |
| Refroidissement | air | air |
| Consommation L/h | 3,7 litres | 3,7 litres |
| Réservoir | 53 litres | 53 litres |
| Huile moteur | 14 litres | 14 litres |
| TRANSMISSION | ||
| Boite de vitesse | ZF A11 | ZF A11 |
| AVANT 1ère | 1,30 km/h | 1,30 km/h |
| AVANT 2ème | 2,00 km/h | 2,00 km/h |
| AVANT 3ème | 3,50 km/h | 3,50 km/h |
| AVANT 4ème | 5,50 km/h | 5,50 km/h |
| AVANT 5ème | 4,50 km/h | 4,50 km/h |
| AVANT 6ème | 7,00 km/h | 7,00 km/h |
| AVANT 7ème | 13,00 km/h | 13,00 km/h |
| AVANT 8ème | 23,00 km/h | 23,00 km/h |
| ARRIÈRE 1ème | 2,00 km/h | 2,00 km/h |
| ARRIÈRE 2ème | 3,00 km/h | 3,00 km/h |
| ARRIÈRE 3ème | 5,50 km/h | 5,50 km/h |
| ARRIÈRE 4ème | 8,00 km/h | 8,00 km/h |
| Embrayage | DO 30/22K - 10D 0 26 - 10/II DO26 | 10D 0 26 - 10/II DO26 |
| Pneus Avants |
6.50 x 20 | 6.50 x 20 |
| Pneus Arrières | 14-28 | 14-28 |
| Jantes Avants |
||
| Jantes Arrières |
||
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Poids Kg | 2450 kg | 2450 kg |
| Longueur | 3m17 | 3m17 |
| Largeur | 1m90 | 1m90 |
| Hauteur au volant | 1m65 | 1m65 |
| Garde au sol | 0m45 | 0m45 |
| Empattement | - | - |
| ÉQUIPEMENTS | ||
| Prise de Force indépendante | 545 et 1100 tr/mn | 545 et 1100 tr/mn |
| Relevage hydraulique | Système Agrodyne | Système Agrodyne |
| Poulie en option | arrière Ø 300 x 190 1250 tr/mn | arrière Ø 300 x 190 1250 tr/mn |
| <- Précedent | <- Série BL | Diaporama |
