Tracteur Vendeuvre MD série V
![]() |
|
|
| MD 40 série V | MD 40 série V | |
| Années | 1959 | 1959 |
| MOTEUR | ||
| Puissance | 40 cv | 40 cv |
| Moteur | 56 | 56 |
| Cylindre | 2 | 2 |
| Alésage - course | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm |
| Refroidissement | air | air |
| Cylindrée | 2680 cm3 | 2680 cm3 |
| Régime nominal | 1800 tr/mn | 1800 tr/mn |
| Consommation L/h | 2,5 litres | 2,5 litres |
| Réservoir | 47 litres | 47 litres |
| Huile moteur | 10,5 litres | 10,5 litres |
| TRANSMISSION | ||
| Boite de vitesse | ZF A10 | Chenard et Walker |
| AVANT 1ère | 3,03 km/h | 3,03 km/h |
| AVANT 2ème | 4,97 km/h | 4,97 km/h |
| AVANT 3ème | 7,54 km/h | 7,54 km/h |
| AVANT 4ème | 11,40 km/h | 11,40 km/h |
| AVANT 5ème | 20,85 km/h | 20,85 km/h |
| ARRIÈRE 1ème | 4,50 km/h | 4,50 km/h |
| Embrayage | Mono-disque sec, double en option | Mono-disque sec, double en option |
| Pneus Avants |
5.50 x 16 | 5.50 x 16 |
| Pneus Arrières | 13,6 x 28 | 13,6 x 28 |
| Jantes Avants |
||
| Jantes Arrières |
||
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Poids Kg | 1780 kg | 1780 kg |
| Longueur | 3m00 | 3m00 |
| Largeur | 1m76 | 1m76 |
| Hauteur | 1m67 | 1m67 |
| Garde au sol | 0m42 | 0m42 |
| Empattement | ||
| ÉQUIPEMENTS | ||
| Prise de Force | 545 tr/mn, indépendante en option | 545 tr/mn, indépendante en option |
| Relevage hydraulique | Système Agrodyne | Système Agrodyne |
| Poulie | AR Ø 200 x 110 | AR Ø 200 x 110 |
| <- Précedent | <- Série V | Diaporama | Suivant -> |
