Tracteur Vendeuvre AS 20 série V
![]() |
|
||
|
AS 20 série V 5 vitesses |
AS 20 série V 6 vitesses |
AS 20 Vigneron série V | |
| Années | 1959 | 1959 | 1959 |
| MOTEUR | |||
| Puissance | 20 cv | 20 cv | 20 cv |
| Moteur type | 46 | 46 | 46 |
| Cylindre | 1 | 1 | 1 |
| Alésage - course | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm | 115mm x 130mm |
| Cylindrée | 1340 cm3 | 1340 cm3 | 1340 cm3 |
| Régime nominal | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn | 1500 tr/mn |
| Refroidissement | air | air | air |
| Consommation L/h | 1 litre | 1 litre | 1 litre |
| Réservoir | 18 litres | 18 litres | 18 litres |
| Huile moteur | 7 litres | 7 litres | 7 litres |
| TRANSMISSION | |||
| Boite de vitesse | ZF A5/5 | ZF A5/6 | ZF A5/5 ou ZF A5/6 |
| AVANT 1ère | 1,80 km/h | 1,33 km/h | 1,80 km/h |
| AVANT 2ème | 3,10 km/h | 2,25 km/h | 3,10 km/h |
| AVANT 3ème | 5,00 km/h | 3,90 km/h | 5,00 km/h |
| AVANT 4ème | 8,00 km/h | 6,90 km/h | 8,00 km/h |
| AVANT 5ème | 16,00 km/h | 10,20 km/h | 16,00 km/h |
| AVANT 6ème | 18,00 km/h | ||
| ARRIÈRE 1ème | 2,50 km/h | 3,20 km/h | 2,50 km/h |
| Embrayage | KRY13 | KRY13 | KRY13 |
| Pneus Avants |
4.50-16 | 4.50-16 | 4.50-16 |
| Pneus Arrières | 9-24 | 9-24 | 9-24 |
| Jantes Avants |
|||
| Jantes Arrières |
|||
| CARACTÉRISTIQUES | |||
| Poids Kg | 1360 kg | 1380 kg | 1230 kg |
| Longueur | 2m70 | 2m70 | 2m70 |
| Largeur mini | 1m54 | 1m54 | 1m03 |
| Hauteur au volant | 1m55 | 1m55 | 1m55 |
| Empattement | 1m60 | 1m60 | 1m60 |
| Garde au sol | 0m40 | 0m40 | 0m35 |
| ÉQUIPEMENTS | |||
| Prise de Force | 545 tr/mn et proportionnelle | 545 tr/mn et proportionnelle | 545 tr/mn et proportionnelle |
| Relevage hydraulique | Système Agrodyne | Système Agrodyne | Système Agrodyne |
| Poulie | arrière Ø 180 x 140 |
arrière Ø 180 x 140 | arrière Ø 180 x 140 |
| <- Précedent | <- Série V | Diaporama | Suivant -> |
